| ±¸ ºÐ | Á¦19±â (2007³â) | Á¦18±â (2006³â) | Á¦17±â (2005³â) | |
|---|---|---|---|---|
| ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾× (¿ø) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) | 48,836 | 52,211 | 47,494 | |
| ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) | 8,420 | 9,002 | 8,189 | |
| ¹è´ç°¡´ÉÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) | 48,900 | 52,164 | 46,830 | |
| Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) | 8,700 | 8,700 | 8,700 | |
| ÁֽĹè´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) | - | - | - | |
| Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ (%) | 17.81 | 16.66 | 18.32 | |
| Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü (%) | º¸ÅëÁÖ | 2.1 | 3.7 | 5.2 |
| ¿ì¼±ÁÖ | - | - | - | |
| ÁֽĹè´ç¼öÀÍ·ü (%) | º¸ÅëÁÖ | - | - | - |
| ¿ì¼±ÁÖ | - | - | - | |
| ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) | º¸ÅëÁÖ | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ¿ì¼±ÁÖ | - | - | - | |
| ÁÖ´ç ÁֽĹè´ç±Ý (¿ø) | º¸ÅëÁÖ | - | - | - |
| ¿ì¼±ÁÖ | - | - | - | |
|
¡Ø ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ = º¸ÅëÁÖ´ç±â¼øÀÌÀÍ/°¡Á߯ò±ÕÀ¯ÅëÁֽļö ¡Ø ¹è´ç°¡´ÉÀÌÀÍ = óºÐÀüÀÌÀÍÀ׿©±Ý - ÀÌÀÍÁغñ±Ý ¡Ø Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü(2.1%) = 1,500¿ø(1ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç±Ý)/70,175¿ø(°ú°Å 1ÁÖÀϰ£ ¹è´çºÎ Á¾°¡ÀÇ Æò±Õ) °ú°Å 1ÁÖÀϰ£ ¹è´çºÎ Á¾°¡ÀÇ Æò±ÕÀº ÁÖÁÖ¸íºÎÆó¼âÀÏ 2°Å·¡ÀÏ ÀüºÎÅÍ °ú°Å1ÁÖÀϰ£ °øÇ¥µÈ ¸ÅÀÏÀÇ À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå ¶Ç´Â ÇùȸÁß°³½ÃÀå¿¡¼ Çü¼ºµÈ ÃÖÁ¾½Ã¼¼°¡°ÝÀÇ »ê¼úÆò±Õ°¡°Ý ¡Ø ¹è´ç¼ºÇâ = ¹è´ç±ÝÃѾ×/´ç±â¼øÀÌÀÍ |











