(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | 2008³â | 2007³â | 2006³â |
|---|---|---|---|
| (1)À¯µ¿ÀÚ»ê | 390,736 | 413,167 | 343,714 |
| 1)´çÁÂÀÚ»ê | 354,936 | 391,069 | 299,137 |
| 2)Àç°íÀÚ»ê | 35,800 | 22,098 | 44,577 |
| (2)ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 104,691 | 80.721 | 77,172 |
| 1)ÅõÀÚÀÚ»ê | 54,077 | 34,630 | 28,772 |
| 2)À¯ÇüÀÚ»ê | 27,545 | 26,943 | 28,268 |
| 3)¹«ÇüÀÚ»ê | 5 | 5 | 5 |
| 4)±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 23,063 | 19,143 | 20,127 |
| ÀÚ»êÃѰè | 495,427 | 493,888 | 420,886 |
| (1)À¯µ¿ºÎä | 189,043 | 218,748 | 191,156 |
| (2)ºñÀ¯µ¿ºÎä | 16,946 | 15,856 | 8,920 |
| ºÎäÃѰè | 205,989 | 234,604 | 200,076 |
| (1)ÀÚº»±Ý | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| (2)ÀÚº»À׿©±Ý | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| (3)ÀÚº»Á¶Á¤ | 0 | 0 | 0 |
| (4)±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× | 0 | 0 | 0 |
| (5)ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 259,124 | 228,970 | 190,496 |
| ÀÚº»ÃѰè | 289,438 | 259,284 | 220,810 |















